Koin OEC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin OEC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin OEC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin OEC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar OEC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,488,801,865.40 | -0.29% | Rp7.37T | Rp29,714.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,736,043.96 | +0.34% | Rp2.98T | Rp6,123.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0068% | Rp631.50T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,994.33 | +0.24% | Rp1.63T | Rp2,050.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,844,192.62 | +0.58% | Rp41.27B | Rp2,044.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp205.72B | Rp1,301.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,207,632.05 | -0.4% | Rp1.08T | Rp1,237.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.06 | -0.17% | Rp1.29B | Rp450.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,747.87 | -1.85% | Rp30.60B | Rp449.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,691,551.37 | +0.38% | Rp13.46B | Rp439.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,317.44 | -0.29% | Rp239.36B | Rp374.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,952.17 | +1.04% | Rp31.96B | Rp254.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,575,570.73 | -1.89% | Rp91.15B | Rp191.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,490,634,893.23 | -0.15% | Rp394.01M | Rp186.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,278.12 | +1.72% | Rp49.70B | Rp161.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,806.69 | +0.03% | Rp288.24M | Rp147.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp496,083.98 | -3.10% | Rp118.02B | Rp134.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,009.66 | +0.13% | Rp6.35B | Rp129.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,659,223.42 | +0.32% | Rp206.18M | Rp128.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | -- | Rp742.27M | Rp111.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%